Alle Geräte im drahtlosen Netzwerk teilen sich die Bandbreite für Up- und Downlink.
| Standard | Bruttodatenraten* |
|---|---|
| IEEE 802.11 | 2 Mbps maximal |
| IEEE 802.11a | 54 Mbps maximal (108 Mbps bei 40 MHz Bandbreite proprietär) |
| IEEE 802.11b | 11 Mbps maximal (22 Mbps bei 40 MHz Bandbreite proprietär, 44 Mbps bei 60 MHz Bandbreite proprietär) |
| IEEE 802.11g | 54 Mbps maximal (g+ =108 Mbps proprietär, bis 125 Mbps möglich; 2 Mbps im Mischbetrieb(g+b) mit IEEE 802.11b) |
| IEEE 802.11h | 54 Mbps maximal (108 Mbps bei 40 MHz Bandbreite) |
| IEEE 802.11n | 300 Mbps maximal (am 12. September 2009 von der IEEE ratifiziert) |
| IEEE 802.11s | Entwurf für Mesh-WLAN - geplanter Standard ab 2008 |
*Nettodatenrate liegen nur geringfügig über der Hälfte dieser Angaben. Im Mischbetrieb (b+g) nur 2 Mbps.
Kontakt
